Giới thiệu
- Ngày Đăng : 24/06/2019
- Lượt Xem :657
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆT NAM – CHI NHÁNH LONG BIÊN
ĐT: (024) 36501767
MAIL: longbien@agribank.com.vn
Website : agribanklongbien.com.vn
Viết bài: adminquantri
THÔNG TIN PHÁT MẠI
TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
Loại ngoại tệ | Tỷ giá mua tiền mặt | Tỷ giá mua chuyển khoản | Tỷ giá bán |
---|---|---|---|
USD | 23,360,00 | 23,360,00 | 23,360,00 |
EUR | 23,360,00 | 23,360,00 | 23,360,00 |
GBP | 23,360,00 | 23,360,00 | 23,360,00 |
HKD | 23,360,00 | 23,360,00 | 23,360,00 |
CHF | 23,360,00 | 23,360,00 | 23,360,00 |
JPY | 23,360,00 | 23,360,00 | 23,360,00 |
AUD | 23,360,00 | 23,360,00 | 23,360,00 |
SGD | 23,360,00 | 23,360,00 | 23,360,00 |
THB | 23,360,00 | 23,360,00 | 23,360,00 |
CAD | 23,360,00 | 23,360,00 | 23,360,00 |
NZD | 23,360,00 | 23,360,00 | 23,360,00 |
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày